Cp reload Tronik dan Fisik Tronik dengan sistem pengisian pulsa melalui teknologi sms.
Pulsa saat ini menjadi kebutuhan wajib bagi sebagian besar manusia. Kebutuhan akan pulsa itu menjadikan bisnis Pulsa tidak akan pernah sepi dari pembeli. Meski profit per transaksi tidak terlalu besar, bisnis pulsa mampu menghasilkan profit yang tidak kecil. Ini disebabkan repeat order yang tinggi dan jumlah pembeli yang terus bertambah
Keunggulan Cp reload :
> Biaya Pendaftaran Registrasi Gratistis!!
> Semua transaksi lancar, cepat dan stok yang banyak
> Tidak ada target penjualan
> Deposit awal minimal bisa Rp.50.000 dah bisa jualan semua pulsa
> 1 Kartu untuk semua isi ulang Tronik apa aja termasuk FisikTronik
> Koneksi langsung ke server sehingga pengisian lebih cepat
> Server prima mendukung transfer/transaksi besar,upgrade dan up to date
Saatnya Anda mencoba untuk mengambil kesempatan bersama kami,ribuan retail/reseller telah bergabung dengan kami dan siapa saja bisa berpeluang mengembangkan bisnis ini, baik itu Perorangan (bisa di pake isi ulang sendiri ato dijual ke teman,keluarga/rekan kerja),Pekerja dan pengusaha yang tersebar di Indonesia telah menggunakan jasa kami. sehingga sangat cocok bagi anda untuk menembus pasar pulsa dengan untung yang lebih besar.
Kami yakin anda mempunyai puluhan kenalan bahkan ratusan, keluarga dekat. Kenapa Anda tidak ambil alih kesempatan tersebut untuk mengisi pulsa mereka. Jutaan rupiah selama ini anda biarkan berlalu.
Bergabunglah Segera..!!! Dapatkan Keuntungan BESAR
> CARA REGISTRASI
ketik REG. NAMA OUTLET . NO HP
CONTOH : REG.DIAN.085228777888 KIRIM KE 081804740075
> CARA DEPOSIT
Datang langsung ke Dealer/Distributor kami terdekat di kota anda.
atau Melalui Transfer via ATM / M-Banking :
Rekening BCA : 4230192478 atas nama >>asrori
Konfirmasi Transfer Deposit kirim ke nomor 081804740075
Caranya ketik : Transfer.Bank.Nominal.No.Rek/nama.tgl/bln/thn.pin
Contoh : Transfer.BCA.300000.302456739/Dian.120607.5321
> CEK SALDO
Saldo.pin
> CEK HARGA PRODUK
Produk.S20,M10,dst.PIN
> CARA PENGISIAN TRONIK
Contoh isi S20 dengan nomor tujuan 081328234567
Contoh Pin Anda 1234
S20.081328234567.1234
> PENGISIAN MULTI TRANSAKSI
S20.081328234567.M10.081567890022.1234
> PENGISIAN FISIK TRONIK
Contoh isi MF10 dengan nomor tujuan 081328234567
Contoh Pin Anda 1234
MF10 .081328234567.1234
> Cara Complain
Via SMS Complain Ketik
Cek.KodeProduk.NoHp.Tgl/bln/thn.pin
Cek.M10.0815789034567.080907.1234
Via Telephone
0274-618162/7819527/081904055222
SEMUA TRANSAKSI DAN SMS COMPLAIN KIRIM KE NO.CENTER CP RELOAD
1. 081931750808 XL
2. 081804110909 XL
3. 08563875678 IM3
4. 085292360101 AS
> Catatan Penting (Wajib Dibaca)
1. Khusus pengisian Mentari,IM3,dan XL bisa 2x dalam sehari,Caranya tambahkan angka 2 sebelum Kode Produk Contoh 2XR5
2. Khusus fisik tronik kode voucher yang telah anda dapatkan silahkan di isi manual melalui hp user anda.
3. Layanan deposit penambahan saldo jam 08.00-21.00 Wib
4. Layanan complain via telephone pada jam kerja 08.00-21.00 Wib
5. Garansi isi ulang 1X24 jam, pengecekan Transaksi max 2 hari yang lalu
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMPATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | SIMPATI 5000 | Rp 5.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S10 | SIMPATI 10000 | Rp 10.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S20 | SIMPATI 20000 | Rp 19.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S25 | SIMPATI 25000 | Rp 25.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S50 | SIMPATI 50000 | Rp 49.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S100 | SIMPATI 100000 | Rp 96.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S150 | SIMPATI 150000 | Rp 142.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | AS 5000 | Rp 5.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A10 | AS 10000 | Rp 10.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A15 | AS 15000 | Rp 15.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A20 | AS 20000 | Rp 19.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A25 | AS 25000 | Rp 25.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A50 | AS 50000 | Rp 49.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A100 | AS 100000 | Rp 96.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I5 | IM3 5000 REGULAR | Rp 5.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I10 | IM3 10000 | Rp 10.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I20 | IM3 20000 | Rp 20.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I25 | IM3 25000 | Rp 25.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I50 | IM3 50000 | Rp 49.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I100 | IM3 100000 | Rp 97.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IM3 PAKET SMS + Paket Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IG5 | PAKET INTERNET | Rp 5.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISMS5 | PAKET SMS | Rp 5.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISMS8 | PAKET SMS | Rp 8.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISMS30 | PAKET SMS | Rp 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MENTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | Mentari 5000 | Rp 5.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MS5 | Mentari 5000 | Rp 5.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | Mentari 8000 (SMS) | Rp 8.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | Mentari 10000 | Rp 10.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MG10 | Mentari 10000 (GPRS) | Rp 10.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | Mentari 20000 | Rp 20.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | Mentari 25000 | Rp 25.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | Mentari 30000 | Rp 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M50 | Mentari 50000 | Rp 49.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M100 | Mentari 100000 | Rp 97.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STARONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STR5 | STARONE 5000 | Rp 5.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STR10 | STARONE 10000 | Rp 10.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STR20 | STARONE 20000 | Rp 20.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STR50 | STARONE 50000 | Rp 49.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STR100 | STARONE 100000 | Rp 97.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XL REGULER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XR5 | XL 5000 | Rp 5.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XR10 | XL 10000 | Rp 10.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XR25 | XL 25000 | Rp 25.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XR50 | XL 50000 | Rp 49.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XR100 | XL 100000 | Rp 99.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XL PAKET EXTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XX10 | XL EXTRA 10000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XX50 | XL EXTRA 50000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XX100 | XL EXTRA 100000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FLEXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | FLEXI 5000 | Rp 5.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | FLEXI 10000 | Rp 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | FLEXI 20000 | Rp 19.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | FLEXI 50000 | Rp 48.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F100 | FLEXI 100000 | Rp 95.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F150 | FLEXI 150000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F250 | FLEXI 250000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E1 | ESIA 1000 | Rp 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | ESIA 5000 | Rp 5.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E10 | ESIA 10000 | Rp 10.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E15 | ESIA 15000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E17 | ESIA 17000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E20 | ESIA 20000 | Rp 20.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E25 | ESIA 25000 | Rp 25.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | ESIA 50000 | Rp 48.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E100 | ESIA 100000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | FREN 5000 | Rp 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | FREN 10000 | Rp 9.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | FREN 20000 | Rp 19.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R25 | FREN 25000 | Rp 24.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R50 | FREN 50000 | Rp 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R100 | FREN 100000 | Rp 98.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R300 | FREN 300000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THREE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | THREE 1000 | Rp 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | THREE 2000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | THREE 5000 | Rp 5.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | THREE 10000 | Rp 9.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | THREE 15000 | Rp 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T20 | THREE 20000 | Rp 19.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | THREE 30000 | Rp 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T40 | THREE 40000 | Rp 39.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | THREE 50000 | Rp 49.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T100 | THREE 100000 | Rp- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T150 | THREE 150000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AX5 | AXIS 5000 | Rp 5.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AX10 | AXIS 10000 | Rp 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AX20 | AXIS 20000 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AX25 | AXIS 25000 | Rp 24.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AX50 | AXIS 50000 | Rp 48.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AX100 | AXIS 100000 | Rp 96.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM5 | SMART 5000 | Rp 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM10 | SMART 10000 | Rp 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM20 | SMART 20000 | Rp 19.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM25 | SMART 25000 | Rp 24.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM50 | SMART 50000 | Rp 48.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM100 | SMART 100000 | Rp 96.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HEPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H5 | HEPI 5000 | Rp- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H10 | HEPI 10000 | Rp- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H25 | HEPI 25000 | Rp- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H50 | HEPI 50000 | Rp- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H100 | HEPI 100000 | Rp- | ||||||||||||||||||||||||||||||
